浏览量:
产品描述
普通功率、高功率、超高功率石墨电极均系采用国内优质石油焦和进口优质针状焦制成,广泛应用于电弧炉中冶炼和生产各种合金钢及金属、非金属材料。
石墨电极理化指标:
项目 | 普通功率 | 高功率 | 超高功率 | ||||
单位 | 150-200mm | 225-350mm | 400-500mm | ||||
电阻 (不大于) |
电极 | μΩ-m | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 |
接头 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.5 | 5.0 | ||
抗折强度 (不小于) |
电极 | MPa | 9.8 | 7.8 | 6.4 | 10.5 | 10.5 |
接头 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 16.0 | ||
弹性模量 (不大于) |
电极 | GPa | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 12.0 | 14.0 |
接头 | 13.7 | 13.7 | 13.7 | 14.0 | 15.0 | ||
密度 (不小于) |
电极 | g/cm3 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.60 | 1.65 |
接头 | 1.63 | 1.68 | 1.68 | 1.70 | 1.72 | ||
热膨胀系数 (不大于) |
电极 | ×10-6/℃ | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 1.5 |
接头 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.4 | ||
灰份 ( 不大于 ) | % | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
石墨电极规格和允许偏差:
直径 | 长度 | |||||
公称直径 | 实际直径 | 公称长度 | 允许偏差 | |||
mm | 英寸 | 最大 | 最小 | mm | 长度 (mm) | 短尺(mm) |
150 | 6 | 154 | 149 | 1600 | +/-100 | -275 |
200 | 8 | 205 | 200 | |||
225 | 9 | 230 | 225 | |||
250 | 10 | 256 | 251 | (1600) 1800 | ||
300 | 12 | 307 | 302 | |||
350 | 14 | 357 | 352 | |||
400 | 16 | 409 | 403 |
(1600) 1800
2000 2200 2400 |
||
450 | 18 | 460 | 454 | |||
500 | 20 | 511 | 505 |
注:其他指标可按照客户要求来做
石墨电极允许的电流负荷:
公称直径 | 普通功率 | 高功率 | 超高功率 | ||||
mm | 英寸 |
允许电流 负荷 (A) |
电流 密度 (A/cm2) |
允许电流 负荷 (A) |
电流 密度 (A/cm2) |
允许电流 负荷 (A) |
电流 密度 (A/cm2) |
150 | 6 | 3000-4500 | 16-25 | ||||
200 | 8 | 5000-6900 | 15-21 | 5500-9000 | 18-25 | ||
225 | 9 | 6000-8000 | 14-20 | 6500-10000 | 18-25 | ||
250 | 10 | 7000-10000 | 14-20 | 8000-13000 | 18-25 | ||
300 | 12 | 10000-13000 | 14-18 | 13000-17400 | 17-24 | 15000-22000 | 20-30 |
350 | 14 | 13500-18000 | 14-18 | 17400-24000 | 17-24 | 20000-30000 | 20-30 |
400 | 16 | 18000-23500 | 14-18 | 21000-31000 | 16-24 | 25000-40000 | 19-30 |
450 | 18 | 22000-27000 | 13-17 | 25000-40000 | 15-24 | 32000-45000 | 19-27 |
500 | 20 | 25000-32000 | 13-16 | 30000-48000 | 15-24 | 38000-55000 | 18-27 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸:
3TPI | 直径 | 接头 | 接头孔 | 螺距 | ||||||||||
英寸 | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | 8.47 | ||||||
9 | 225 | 139.70 | 0-0.50 | 203.20 | 0-1 | 90.73 | 0-5 | <10 | 131.27 | +0.500 | 107.60 | +70 | ||
10 | 250 | 155.57 | 220.00 | 103.80 | 147.14 | 116.00 | ||||||||
12 | 300 | 177.16 | 270.90 | 116.90 | 168.73 | 141.50 | ||||||||
14 | 350 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 215.90 | 304.80 | 150.00 | 207.47 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 338.70 | 169.80 | 232.87 | 175.30 | ||||||||
18 | 450 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 273.05 | 355.60 | 198.70 | 264.62 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 298.45 | 372.60 | 221.30 | 290.02 | 192.20 |
石墨电极圆锥形接头的尺寸:
4TPI | 直径 | 接头 | 接头孔 | 螺距 | ||||||||||
英寸 | mm | D | L | d2 | 1 | d1 | H | 6.35 | ||||||
8 | 200 | 122.24 | 0-0.50 | 177.80 | 0-1 | 80.00 | 0-5 | <7 | 115.92 | +0.500 | 94.90 | +70 | ||
9 | 225 | 139.70 | 177.80 | 97.46 | 133.38 | 94.90 | ||||||||
10 | 250 | 152.40 | 190.50 | 108.00 | 146.08 | 101.30 | ||||||||
12 | 300 | 177.80 | 215.90 | 129.20 | 171.48 | 114.00 | ||||||||
14 | 350 | 203.20 | 254.00 | 148.20 | 196.88 | 133.00 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 304.80 | 158.80 | 215.93 | 158.40 | ||||||||
16 | 400 | 222.25 | 355.60 | 150.00 | 215.93 | 183.80 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 304.80 | 177.90 | 234.98 | 158.40 | ||||||||
18 | 450 | 241.30 | 355.60 | 169.42 | 234.98 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 355.60 | 198.00 | 263.56 | 183.80 | ||||||||
20 | 500 | 269.88 | 457.20 | 181.08 | 263.56 | 234.60 |
上一篇
石墨电极
石墨电极
下一篇